Сортамент профільної труби прямокутної по ГОСТ 8645

Конструкції, які мають некруглий зріз, активно застосовуються в меблевому виробництві, будівництві, машинобудуванні та багатьох інших сферах. Сортамент профільної труби, яка відрізняється прямокутною формою перетину і виконана зі сталі, представлений в державному стандарті 8645, з алюмінію (або сплавів) — в ГОСТ 18475. Основними факторами створення видового переліку виробів можуть бути характеристики матеріалу (наприклад, марка стали), товщина стінок , технологія виготовлення і т. д.

Прямокутні труби відрізняються високою міцністю і дуже затребувані в будівництві

Поняття сортаменту профільних труб

Сортаментом називається певний перелік окремих типів продукції, представленої на ринку, який систематизований за певними правилами. Він є одним з основних показників наявності тих чи інших видів профільних труб на підприємствах, які їх виготовляють, або магазинів-постачальників. Складання подібних переліків базується на таких показниках:

  • вид;
  • діаметр і розмір;
  • матеріал виготовлення;
  • метод виробництва;
  • марка стали або вид матеріалу;
  • додаткові показники і параметри (наприклад, товщина стінки).

Основним параметром, за яким виконується класифікація для сортаменту труб — перетин:

  • прямокутне;
  • квадратне;
  • плоскоовальна;
  • овальне;
  • зі спеціальним видом профілю;
  • з порожніми ребрами.

Кожна труба повинна відповідати параметрам, зазначеним в документах ГОСТ

Для всіх профілів розписуються їх найменування, а також наводяться характеристики.

Зверніть увагу! Вимоги відповідних державних стандартів регламентують складання переліків для кожного типу виробів окремо.

Конструкції, які мають спеціальний тип профілю, можуть диференціюватися за різними параметрами: спосіб виробництва (для сталевих — холоднокатані, зварні, гарячекатані); матеріали, що використовувалися при виробництві; основне призначення; способи обробки кінців.

Сталева труба прямокутна: сортамент

Державний стандарт 8645 визначає сортамент труб прямокутних перетинів, виконаних зі сталі. Він поширюється на електрозварні, холодно, гарячодеформовані, електрозварні горячекаліброванние, безшовні, електрозварні холоднодеформовані вироби, а також на конструкції, вироблені способом пічного зварювання.

Існує безліч розмірів подібних труб, причому випускатися вони можуть як в стандартних габаритах, так і в нестандартних на вимогу замовника. Обумовлено це тим, що прямокутні труби використовуються в будівництві, виробництві меблів, інших різноманітних металоконструкцій, і стандартні розміри перетину труби не завжди вписуються в задумку дизайнерського рішення. Крім того, зведення несучих конструкцій вимагає точного попереднього розрахунку за математичними формулами, за результатами якого визначається потрібне перетин труб. І завдяки широкому сортаменту можна підібрати підібрати розмір виробу, максимально наближений до розрахункового значення.

Незалежно від розмірів і способу виробництва труб, всі вони проходять строгий контроль якості, і тільки при відповідності вимогам ГОСТу відвантажуються покупцеві.

Основні розміри в міліметрах дані в таблиці.

Таблиця 1

№ п / п Товщина стінки, * 10-1 Менша сторона, * 10-1 Велика сторона, * 103
1 10 100 0,015
2 15
3 20
4 10 0,02
5 12
6 15
7 20
8 10 150
9 12
10 15
11 20
12 25
13 10 100 0,025

14 15
15 20
16 25
17 8 150
18 9
19 10
20 12
21 15
22 20
23 25
24 10 100 0,03

25 15
26 20
27 25
28 30
29 8 150
30 9
31 10
32 12
33 15
34 20
35 25
36 30
37 8 200
38 9
39 10
40 12
41 15
42 20
43 25
44 30
45 8 150 0,035

46 9
47 10
48 12
49 15
50 20
51 25
52 30
53 35
54 8 200
55 9
56 10
57 12
58 15
59 20
60 25
61 30
62 35
63 15 250
64 20
65 25
66 30
67 35
68 8 300
69 9
70 10
71 12
72 15
73 20
74 20 150 0,04

75 25
76 30
77 35
78 40
79 8 200

80 9
81 10
82 12
83 15
84 20
85 25
86 30
87 35
88 40
89 15 250

90 20
91 25
92 30
93 35
94 40
95 15 300
96 20
97 25
98 30
99 35
100 40
101 20 200 0,045
102 25
103 30
104 35
105 40
106 20 300
107 25
108 30
109 35
110 40
111 15 250 0,05
112 20
113 25
114 30
115 35
116 40
117 15 300
118 20
119 25
120 30
121 35
122 40
123 15 350
124 20
125 22
126 25
127 30
128 35
129 40
130 20 400
131 25
132 30
133 35
134 40
135 20 200 0,06
136 25 250
137 30
138 35
139 40
140 50
141 15 300
142 20
143 25
144 30
145 35
146 40
147 50
148 15 400
149 20
150 25
151 30
152 35
153 40
154 50
155 30 300 0,07
156 35
157 40
158 50
159 60
160 30 400
161 35
162 40
163 50
164 60
165 30 500
166 35
167 40
168 50
169 60
170 20 400 0,08
171 30
172 35
173 40
174 50
175 60
176 70
177 30 500
178 35
179 40
180 35 600
181 40
182 50
183 60
184 70
185 35 400 0,09
186 40
187 50
188 60
189 70
190 40 600
191 50
192 60
193 70
194 40 400 0,1
195 50
196 60
197 70
198 40 500
199 50
200 60
201 70
202 30 600
203 35
204 40
205 40 700
206 50
207 60
208 70
209 40 400 0,11
210 50
211 60
212 70
213 40 500
214 50
215 60
216 70
217 40 600
218 50
219 60
220 70
221 50 400 0,12
222 60
223 70
224 80
225 50 600
226 60
227 70
228 80
229 50 800
230 60
231 70
232 80
233 50 600 0,14
234 60
235 70
236 80
237 50 800
238 60
239 70
240 80
241 60 1200
242 70
243 80
244 90
245 60 800 0,15
246 70
247 80
248 90
249 100
250 60 1000
251 70
252 80
253 90
254 100
255 70 800 0,18
256 80
257 90
258 100
259 120
260 80 1000
261 90
262 100
263 120
264 80 1500
265 90
266 100
267 120

Характеристики конструкцій, наведені в ГОСТ 8645

Залежно від своїх розмірів, труба володіє характеристиками, представленими в таблиці (довжина стінок і їх товщина знаходяться по № п / п в таблиці попереднього розділу).

Таблиця 2

№ п / п Момент інерції, * 10-1, см4 Маса одного метра, г Момент опору, * 10-1, см3
Ix Iy Wx Wy
1 0,65 1,26 348 1,31 1,67
2 0,82 1,60 488 1,64 2,14
3 0,89 1,79 605 1,79 2,39
4 0,86 2,61 426 1,72 2,61
5 0,97 2,98 501 1,93 2,98
6 1,09 3,44 605 2,18 3,44
7 1,22 3,98 762 2,45 3,98
8 2,24 3,52 505 2,98 3,52
9 2,56 4,04 595 3,41 4,04
10 2,97 4,72 723 3,97 4,72
11 3,50 5,61 919 4,66 5,61
12 3,83 6,20 1090 5,10 6,20
13 1,06 4,65 505 2,12 3,72
14 1,37 6,23 723 2,37 4,99
15 1,55 7,38 919 3,10 5,90
16 1,73 8,13 1090 3,26 6,50
17 2,28 5,06 474 3,04 4,05
18 2,51 5,58 529 3,35 4,47
19 2,73 6,09 583 3,64 4,87
20 3,13 7,04 689 4,18 5,63
21 3,66 8,31 841 4,88 6,65
22 4,35 10,03 1080 5,80 8,03
23 4,82 11,30 1290 6,42 9,04
24 1,26 7,49 583 2,53 4,99
25 1,64 10,2 841 3,28 6,79
26 1,88 12,2 1080 3,75 8,16
27 1,99 13,7 1290 3,99 9,15
28 2,01 14,6 1480 4,02 9,77
29 2,68 7,93 536 3,58 5,29
30 2,96 8,78 600 3,94 5,85
31 3,22 9,59 661 4,29 6,39
32 3,71 11,1 783 4,94 7,42
33 4,35 13,2 959 5,80 8,82
34 5,20 16,2 1230 6,93 10,8
35 5,80 18,5 1480 7,74 12,3
36 6,19 20,1 1 710 8,25 13,4
37 5,15 9,64 599 5,15 6,42
38 5,70 10,7 670 5,70 7,12
39 6,23 11,7 740 6,23 7,80
40 7,23 13,6 877 7,23 9,08
41 8,58 16,3 1080 8,58 10,8
42 10,5 20,1 1390 10,5 13,4
43 12,0 23,2 1680 12,0 15,5
44 13,1 25,6 1950 13,1 17,1
45 3,09 11,7 599 4,12 6,66
46 3,41 12,9 670 4,54 7,39
47 3,71 14,1 740 4,95 8,09
48 4,28 16,5 877 5,71 9,42
49 5,03 19,7 1080 6,71 11,2
50 6,05 24,3 1390 8,07 13,9
51 6,80 28,0 1680 9,06 16,0
52 7,30 30,9 1950 9,72 17,6
53 7,57 33,0 2200 10,1 18,8
54 5,89 14,0 662 5,89 8,00
55 6,52 15,5 741 6,52 8,88
56 7,13 17,0 819 7,13 9,74
57 8,29 19,9 972 8,29 11,4
58 9,87 23,9 1190 9,87 13,6
59 12,1 29,7 1550 12,1 17,0
60 13,9 34,6 1880 13,9 19,8
61 15,3 38,6 2190 15,3 22,0
62 16,3 41,7 2470 16,3 23,8
63 16,6 28,1 1310 13,3 16,1
64 20,6 35,2 1700 16,5 20,1
65 24,0 41,2 2070 19,2 23,5
66 26,8 46,3 2420 21,4 26,4
67 29,0 50,4 2750 23,2 28,8
68 14,8 18,7 788 9,84 10,7
69 16,4 20,8 882 10,9 11,9
70 18,0 22,8 976 12,0 13,0
71 21,1 26,8 1160 14,1 15,3
72 25,4 32,3 1430 17,0 18,5
73 31,9 40,6 1860 21,2 23,2
74 6,90 34,6 1550 9,20 17,3
75 7,78 40,2 1880 10,4 20,1
76 8,40 44,7 2190 11,2 22,3
77 8,76 48,2 2470 11,7 24,2
78 8,92 50,7 2730 11,9 25,3
79 6,63 19,4 725 6,62 9,71
80 7,34 21,6 811 7,34 10,8
81 8,03 23,7 897 8,03 11,8
82 9,35 27,7 1070 9,34 13,9
83 11,2 33,4 1310 11,2 16,7
84 13,7 41,8 1700 13,7 20,9
85 15,8 49,0 2070 15,8 24,5
86 17,5 55,0 2420 17,5 27,5
87 18,7 59,9 2750 18,7 29,9
88 19,6 63,7 3050 19,6 31,8
89 18,7 39,0 1430 14,9 19,5
90 23,3 49,0 1860 18,6 24,5
91 27,2 57,8 2270 11,7 28,9
92 30,4 65,3 2660 24,3 32,6
93 33,0 71,5 3020 26,4 35,9
94 35,1 76,7 3360 28,1 38,3
95 28,5 44,5 1550 19,0 22,3
96 35,8 56,3 2020 23,9 28,1
97 42,2 66,6 2470 28,1 33,3
98 47,6 75,6 2890 31,7 37,9
99 52,2 83,2 3300 34,8 41,6
100 55,9 89,7 3680 37,9 44,3
101 15,4 56,6 1860 15,4 25,2
102 17,8 66,7 2270 17,8 29,6
103 19,7 75,2 2660 19,7 33,4
104 21,1 82,4 3020 21,1 36,6
105 21,8 88,2 3360 22,2 39,2
106 39,7 75,1 2170 26,5 33,4
107 46,9 89,3 2660 31,3 39,7
108 53,1 101,7 3130 35,4 45,2
109 58,3 112,6 3570 38,9 50,0
110 66,3 121,9 3990 41,8 54,2
111 22,8 6?, 7 1670 18,3 27,1
112 28,6 85,9 2170 22,9 34,4
113 33,5 102,1 2660 26,8 40,8
114 37,7 116,3 3130 30,2 46,5
115 41,2 128,7 3570 33,0 51,5
116 44,0 139,3 3990 35,2 55,7
117 34,6 76,5 1780 23,1 30,6
118 43,6 97,4 2320 29,1 39,0
119 51,6 116,2 2860 34,4 46,5
120 58,6 132,9 3360 39,0 53,2
121 64,5 147,7 3850 43,0 59,1
122 69,6 160,5 4300 46,4 64,2
123 49,2 85,4 1900 28,1 34,1
124 62,4 109,0 2490 35,7 43,6
125 67,3 117,8 2720 38,5 47,1
126 74,3 130,3 3090 42,4 52,1
127 84,7 149,5 3600 48,4 59,8
128 94,0 166,6 4120 53,7 66,6
129 102,0 181,7 4620 58,3 72,7
130 85,2 120,5 2650 42,8 48,2
131 101,8 144,4 3250 50,9 57,8
132 116,7 166,1 3830 58,4 66,4
133 130,0 185,6 4390 65,0 74,2
134 141,8 202,9 4930 70,9 81,2
135 20,2 119,8 2330 20,2 39,9
136 39,9 163,4 3050 31,9 54,5
137 45,0 187,3 3600 36,0 62,4
138 49,3 208,6 4120 39,5 69,5
139 52,9 227,4 4620 42,3 75,9
140 58,0 257,5 5550 46,4 85,8
141 40,7 119,9 2020 27,1 40,0
142 51,5 153,5 2650 34,3 51,2
143 61,1 184,1 3250 40,7 61,3
144 69,6 217,7 3830 46,4 70,6
145 76,9 236,6 4390 51,3 78,9
146 83,2 258,8 4930 55,5 86,3
147 93,0 295,4 5940 61,9 98,5
148 77,9 145,6 2250 39,0 48,5
149 99,6 187,1 2960 49,8 62,4
150 119,4 225,4 3640 59,7 75,1
151 137,3 260,5 4300 68,6 86,8
152 153,4 292,5 4940 76,7 97,5
153 167,8 321,6 5560 83,9 107,2
154 121,7 371,2 6730 95,9 123,7
155 80,5 314,9 4300 53,7 90,0
156 89,2 353,5 4940 59,5 101,0
157 96,8 388,4 5560 64,5 111,0
158 108,7 447,8 6730 72,5 127,9
159 116,7 493,9 7800 77,8 141,1
160 157,9 382,3 4780 78,9 109,2
161 176,8 431,0 5490 88,4 123,1
162 193,8 475,6 6190 96,9 135,9
163 222,5 553,6 7510 111,3 158,2
164 244,7 617,1 8750 122,3 176,3
165 265,6 449,7 5250 106,3 128,5
166 299,3 508,4 6040 119,7 145,3
167 330,2 562,9 6820 132,1 160,8
168 384,2 659,4 8300 153,7 188,4
169 428,3 740,3 9690 171,3 211,5
170 128,5 379,0 3590 64,3 94,7
171 178,4 534,6 5250 89,2 133,6
172 200,2 604,4 6040 100,1 151,1
173 219,8 669,1 6820 109,9 167,3
174 253,4 783,8 8300 126,7 196,0
175 279,7 879,7 9690 139,9 219,9
176 299,4 957,7 10990 149,7 239,4
177 298,8 623,5 5720 119,5 155,9
178 337,2 706,9 6590 134,9 176,7
179 372,6 784,8 7440 149,1 196,2
180 516,3 809,4 7140 172,1 202,3
181 572,9 900,4 8070 191,0 225,1
182 674,6 1065,5 9870 224,9 266,4
183 761,6 1209,0 11570 253,9 302,2
184 834,8 1331,9 13190 278,3 333,0
185 223,6 816,4 6590 111,8 181,4
186 245,9 906,1 7440 122,9 201,3
187 284,2 1067 9080 142,1 237,1
188 314,8 1204 10630 157,4 267,5
189 338,1 138,5 12090 169,1 293,0
190 635,7 1202 8700 211,9 267,1
191 750,4 1428 10650 250,1 317,5
192 849,4 1 628 12510 283,1 361,8
193 933,7 1 802 14290 311,2 400,4
194 272,0 1190 8070 135,9 238,1
195 315,0 1407 9870 157,5 281,6
196 349,8 1596 11570 174,9 319,2
197 376,8 +1756 13190 188,4 351,2
198 457,5 1375 8700 183,0 275,0
199 536,7 тисячі шістсот тридцять чотири 10650 214,7 326,7
200 603,7 1861 12510 241,5 372,3
201 659,2 2059 14290 263,7 411,9
202 553,2 1224,8 7130 184,4 245,0
203 628,2 1396,4 8240 209,4 279,3
204 698,6 1559,4 9330 232,9 311,9
205 999 +1744 9960 285,4 348,7
206 1188 2085 12220 339,6 417,1
207 1 356 2392 14400 387,6 478,5
208 1505 2666 16480 429,7 533,2
209 297,9 1526 8700 148,9 277,5
210 345,9 1812 10650 172,9 329,4
211 384,8 2064 12510 192,4 374,9
212 415,5 2278 14290 207,7 414,2
213 499,9 1751 9330 200,0 318,4
214 587,5 2087 11440 235,0 379,5
215 662,1 2386 13460 264,8 433,9
216 724,5 2650 15380 289,8 481,8
217 761,4 1976 9960 253,8 359,2
218 902,1 2363 12220 300,7 429,7
219 1025,0 2711 14400 341,7 493,0
220 1131,4 3021 16480 377,1 549,4
221 376,7 2283 11440 188,4 380,5
222 420,0 2607 13460 209,9 434,5
223 454,2 2890 15380 227,1 481,8
224 480,3 3135 17220 240,2 522,5
225 977,9 2945 13000 326,0 490,8
226 1112 3387 15340 371,0 564,6
227 1230 3785 17580 410,1 630,9
228 +1331 4140 19730 443,7 690,0
229 1910 3606 14580 477,6 601,1
230 2197 4168 17220 549,2 694,7
231 2454 4680 19780 613,6 780,1
232 2684 5145 22250 671,1 857,6
233 тисяча сто двадцять дев’ять 4362 14580 376,5 623,1
234 1288 5039 17220 429,5 719,9
235 1428 5656 19780 476,0 808,0
236 1 549 6215 22250 516,4 887,8
237 2192 5273 16150 548,0 753,3
238 2526 6117 19110 631,5 873,9
239 2828 6896 21980 707,1 985,1
240 3101 7611 24760 775,3 1087
241 6509 8273 22880 1 085 тисячі сто вісімдесят два
242 7365 9374 26370 1227 1339
243 8161 10400 29780 1360 1486
244 8899 11350 33100 1483 тисяча шістсот двадцять три
245 2691 7271 20050 672,7 969,5
246 3016 8210 23080 753,9 1 095
247 3039 9076 26010 827,3 1210
248 3572 9871 28860 893,2 1316
249 3807 10600 31620 951,8 1413
250 4516 8516 21930 903,2 1315
251 5092 9642 25280 1018 тисяча двісті вісімдесят шість
252 5623 10690 28530 1125 1 425
253 6110 11660 31690 +1222 1555
254 6554 12560 34760 1311 1 675
255 3577 13060 26370 894,2 +1451
256 3934 14490 29780 983,5 1611
257 4257 15830 33100 1064 одна тисяча сімсот п’ятьдесят дев’ять
258 4547 17070 36330 1137 тисячу вісімсот дев’яносто сім
259 5036 19260 42520 1259,0 2140
260 6641 16860 32290 1328 +1874
261 7231 18460 35930 1446 2052
262 7774 19960 39470 1555 2218
263 8723 22650 46290 1745 2517
264 17140 22790 38570 2287 2532
265 18830 25050 42990 2511 2783
266 20410 27200 47320 2722 3022
267 23310 31140 55710 3108 3460

Таким чином, прямокутні конструкції представлені на ринку у великому різноманітті. Сортамент профільних виробів такого типу впорядковує і класифікує продукцію для зручності і спрощення її вибору при вирішенні конкретної задачі. Також широке поширення отримав квадратний профіль.